<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ウルトラWiFi（ULTRA WiFi）</title>
	<atom:link href="http://www.realtormelekhina.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.realtormelekhina.com</link>
	<description>ウルトラWiFiは、ソフトバンクの高速データ通信サービスです。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 12:32:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ULTRA WiFi BB 101SB</title>
		<link>http://www.realtormelekhina.com/kuchikomi/ultra-wifi-bb-101sb.html</link>
		<comments>http://www.realtormelekhina.com/kuchikomi/ultra-wifi-bb-101sb.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウルトラWiFi 口コミ]]></category>
		<category><![CDATA[007Z]]></category>
		<category><![CDATA[101SB]]></category>
		<category><![CDATA[無線LAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realtormelekhina.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[ULTRA WiFi BB 101SBは、自宅では無線LANルーターとして、外ではモバイルWiFiルーターとしてULTRA SPEEDやソフトバンクWiFiスポットを利用してインターネットを楽しむことができます。 自宅の無線LANルーター利用の際は、別途ADSLや光回線などの固定回線が必要になります。20台まで同時接続が可能なので、家庭で使う場合、ほぼ無制限と考えて良いかもしれません(^_^;) ウルトラWiFiと言うと、007Zばかり注目されますが、意外とこのBB 101SBも人気の端末です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ULTRA WiFi BB 101SBは、自宅では無線LANルーターとして、外ではモバイルWiFiルーターとしてULTRA SPEEDやソフトバンクWiFiスポットを利用してインターネットを楽しむことができます。</p>
<p>自宅の無線LANルーター利用の際は、別途ADSLや光回線などの固定回線が必要になります。20台まで同時接続が可能なので、家庭で使う場合、ほぼ無制限と考えて良いかもしれません(^_^;)</p>
<p>ウルトラWiFiと言うと、007Zばかり注目されますが、意外とこのBB 101SBも人気の端末です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realtormelekhina.com/kuchikomi/ultra-wifi-bb-101sb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プラチナバンドがソフトバンクに！</title>
		<link>http://www.realtormelekhina.com/toha/purachina.html</link>
		<comments>http://www.realtormelekhina.com/toha/purachina.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 06:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウルトラWiFiとは]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>
		<category><![CDATA[プラチナバンド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realtormelekhina.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[プラチナバンドの900MHzがソフトバンクに割り当てられることになりましたね！ これまで、「ソフバンは繋がらない」、「エリアが狭い」、 「ちょっと田舎へ行くとダメだ」と言われ続けてきたソフトバンクに 起死回生のチャンスですね(^―^) docomo、auもプラチナバンドを切望していた中で、ソフトバンクが取ったのは他の2社が既に800MHz帯のプラチナバンドを保有していたからです。 そりゃ当たり前だろ、、、って感じですね。 ただ、基地局の増設など設備投資に膨大な額をつぎ込まなきゃいけないので 重荷になるのも間違いなさそうです。孫正義社長がどんな攻勢を仕掛けるか 非常に楽しみであります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>プラチナバンドの900MHzがソフトバンクに割り当てられることになりましたね！</p>
<p>これまで、<span style="color:#ff0000">「ソフバンは繋がらない」、「エリアが狭い」、<br />
「ちょっと田舎へ行くとダメだ」</span>と言われ続けてきたソフトバンクに<br />
起死回生のチャンスですね(^―^)</p>
<p>docomo、auもプラチナバンドを切望していた中で、ソフトバンクが取ったのは他の2社が既に800MHz帯のプラチナバンドを保有していたからです。<br />
そりゃ当たり前だろ、、、って感じですね。</p>
<p>ただ、基地局の増設など設備投資に膨大な額をつぎ込まなきゃいけないので<br />
重荷になるのも間違いなさそうです。孫正義社長がどんな攻勢を仕掛けるか<br />
非常に楽しみであります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realtormelekhina.com/toha/purachina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソフトバンク4G</title>
		<link>http://www.realtormelekhina.com/toha/softbank4g.html</link>
		<comments>http://www.realtormelekhina.com/toha/softbank4g.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 02:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウルトラWiFiとは]]></category>
		<category><![CDATA[ULTRA WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[ULTRA WiFi 4G]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク4G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realtormelekhina.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[ソフトバンク4Gのサービス開始は、2012年2月24日からです。 ウルトラWiFiに続いて、いよいよ4Gを名乗るデータ通信サービスが スタートしますね。2012年度末までに全国の政令指定都市 人口カバー率が 99％だそうです、、、大したもんですね。 下り最大110Mbpsってのが理論上最速だそうですが、2月24日に発売される ULTRA WiFi 4Gは下り最大76Mbpsです。ULTRA WiFiが42Mbps、 ソフトバンク3Gが7.2Mbpsですから、その速さは特筆すべきものがあります。 料金プランなどは追々紹介しますね～(^―^)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ソフトバンク4Gのサービス開始は、2012年2月24日からです。</p>
<p>ウルトラWiFiに続いて、いよいよ4Gを名乗るデータ通信サービスが<br />
スタートしますね。2012年度末までに全国の政令指定都市 人口カバー率が<br />
99％だそうです、、、大したもんですね。</p>
<p><img src="http://www.realtormelekhina.com/wp-content/uploads/2012/02/WS000229.jpg" alt="" title="SoftBank 4G" width="300" height="87" class="alignnone size-full wp-image-71" /></p>
<p>下り最大110Mbpsってのが理論上最速だそうですが、2月24日に発売される<br />
ULTRA WiFi 4Gは下り最大76Mbpsです。ULTRA WiFiが42Mbps、<br />
ソフトバンク3Gが7.2Mbpsですから、その速さは特筆すべきものがあります。</p>
<p>料金プランなどは追々紹介しますね～(^―^)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realtormelekhina.com/toha/softbank4g.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIMAX・イーモバイルG4をお試し</title>
		<link>http://www.realtormelekhina.com/kuchikomi/test.html</link>
		<comments>http://www.realtormelekhina.com/kuchikomi/test.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 06:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウルトラWiFi エリア]]></category>
		<category><![CDATA[ウルトラWiFi 口コミ]]></category>
		<category><![CDATA[お試し]]></category>
		<category><![CDATA[イーモバイルG4]]></category>
		<category><![CDATA[フィールドモバイル]]></category>
		<category><![CDATA[ワイマックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realtormelekhina.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[ウルトラWiFiもそうですが、モバイルインターネットを契約する際に気になるのが、「本当にエリアなのか？」とか、「本当に通信速度が速いのか？」という不安です。 そういう不安を解消せぬまま、キャリアを決めて契約すると、1年、2年という長期契約を余儀なくされます。途中で解約しようと思っても、高い解約費用を支払う羽目になります。 ▼だったらその前にエリアをチェックしようというサービスがコレです。 ３つのモバイルインターネットまとめてお試し！【トライネット】 7日間、ワイマックス、イーモバイルG4、フィールドモバイル（FOMAエリア）の3キャリアのWiFiルーターが使い放題で試せます！このブログはウルトラWiFiのブログですが、他にもモバイルインターネットはありますので、エリア、速度を実際に試して契約した方が後々面倒なことになりませんよ♪]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ウルトラWiFiもそうですが、モバイルインターネットを契約する際に気になるのが、<span style="color:#ff0000">「本当にエリアなのか？」</span>とか、<span style="color:#ff0000">「本当に通信速度が速いのか？」</span>という不安です。</p>
<p>そういう不安を解消せぬまま、キャリアを決めて契約すると、1年、2年という長期契約を余儀なくされます。途中で解約しようと思っても、高い解約費用を支払う羽目になります。</p>
<p>▼だったらその前にエリアをチェックしようというサービスがコレです。<br />
<strong><a href="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1U7KCI+6DA9K2+2CPQ+HV7V6" target="_blank">３つのモバイルインターネットまとめてお試し！【トライネット】</a><img border="0" width="1" height="1" src="http://www11.a8.net/0.gif?a8mat=1U7KCI+6DA9K2+2CPQ+HV7V6" alt=""></strong></p>
<p>7日間、ワイマックス、イーモバイルG4、フィールドモバイル（FOMAエリア）の3キャリアのWiFiルーターが使い放題で試せます！このブログはウルトラWiFiのブログですが、他にもモバイルインターネットはありますので、エリア、速度を実際に試して契約した方が後々面倒なことになりませんよ♪</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realtormelekhina.com/kuchikomi/test.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ウルトラWiFi ケース</title>
		<link>http://www.realtormelekhina.com/kuchikomi/case.html</link>
		<comments>http://www.realtormelekhina.com/kuchikomi/case.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 06:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウルトラWiFi 口コミ]]></category>
		<category><![CDATA[007Z]]></category>
		<category><![CDATA[ウルトラWiFi]]></category>
		<category><![CDATA[ケース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realtormelekhina.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[ウルトラWiFiもスマートフォンのようにケースが登場しました！ スリップガード・シリコンジャケットray-out/レイ・アウト RT-007ZC1/B Ultra Wi-Fi Softbank 0&#8230;価格：882円（税込、送料別） ブラックとレッドの2色展開です。シリコン製で本体にジャストフィットしますから安心です。 1,000円以下で買えますから、007Zユーザには超おすすめです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ウルトラWiFiもスマートフォンのようにケースが登場しました！</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td valign="top">
<div style="border:1px none;margin:0px;padding:6px 0px;width:260px;text-align:center;float:left"><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0536b437.77fd79e8.0536b438.f7efe8e9/?pc=http%3a%2f%2fitem.rakuten.co.jp%2fmurauchi-denki%2f4571316452068%2f%3fscid%3daf_ich_link_tbl&#038;m=http%3a%2f%2fm.rakuten.co.jp%2fmurauchi-denki%2fi%2f32886370%2f" target="_blank"><img src="http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fmurauchi-denki%2fcabinet%2f068%2f4571316452068.jpg%3f_ex%3d240x240&#038;m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fmurauchi-denki%2fcabinet%2f068%2f4571316452068.jpg%3f_ex%3d80x80" alt="スリップガード・シリコンジャケットray-out/レイ・アウト RT-007ZC1/B Ultra Wi-Fi Softbank 0..." border="0" style="margin:0px;padding:0px"></a>
<p style="font-size:12px;line-height:1.4em;text-align:left;margin:0px;padding:2px 6px"><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0536b437.77fd79e8.0536b438.f7efe8e9/?pc=http%3a%2f%2fitem.rakuten.co.jp%2fmurauchi-denki%2f4571316452068%2f%3fscid%3daf_ich_link_tbl&#038;m=http%3a%2f%2fm.rakuten.co.jp%2fmurauchi-denki%2fi%2f32886370%2f" target="_blank">スリップガード・シリコンジャケットray-out/レイ・アウト RT-007ZC1/B Ultra Wi-Fi Softbank 0&#8230;</a><br /><span style="">価格：882円（税込、送料別）</span></p>
</div>
</td>
</tr>
</table>
<p>ブラックとレッドの2色展開です。シリコン製で本体にジャストフィットしますから安心です。</p>
<p>1,000円以下で買えますから、007Zユーザには超おすすめです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realtormelekhina.com/kuchikomi/case.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ウルトラWiFi 遅い？</title>
		<link>http://www.realtormelekhina.com/area/slow.html</link>
		<comments>http://www.realtormelekhina.com/area/slow.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 11:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウルトラWiFi エリア]]></category>
		<category><![CDATA[ULTRA SPEED]]></category>
		<category><![CDATA[WiMAX]]></category>
		<category><![CDATA[Xi]]></category>
		<category><![CDATA[ウルトラWiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realtormelekhina.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[ウルトラWiFiが遅いという評判も聞かないことはありません。 興味深い調査資料を見つけました↓ http://image.itmedia.co.jp/l/im/promobile/articles/1108/04/l_ys_mmd01.jpg 実際に首都圏を含む8都市15地域で、WiMAX、Xi、ULTRA SPEEDを実測検証した結果です。2011年夏の調査ですから、若干変わってるとは思いますが、大きく違わないと思います。 これを見ると、WiMAXの圧勝と言う感じですね。 地方都市ではまだまだXi、ULTRA SPEEDが弱いのは、サービス提供時期を考えると仕方ないですね。WiMAXの方がかなりスタートが早かったですから… データし放題対応サブエリアの、下り最大7.2Mbpsエリアでしか使わないというのであれば、ULTRA SPEEDはおすすめできません。少なくとも、42Mbps対応エリアで使うこと前提です。それ以外のエリアで使おうとして、「遅い」と言うのはお門違いな気もします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ウルトラWiFiが遅いという評判も聞かないことはありません。</p>
<p>興味深い調査資料を見つけました↓<br />
<a href="http://image.itmedia.co.jp/l/im/promobile/articles/1108/04/l_ys_mmd01.jpg" target="_blank">http://image.itmedia.co.jp/l/im/promobile/articles/1108/04/l_ys_mmd01.jpg</a></p>
<p>実際に首都圏を含む8都市15地域で、WiMAX、Xi、ULTRA SPEEDを実測検証した結果です。2011年夏の調査ですから、若干変わってるとは思いますが、大きく違わないと思います。</p>
<p>これを見ると、WiMAXの圧勝と言う感じですね。</p>
<p>地方都市ではまだまだXi、ULTRA SPEEDが弱いのは、サービス提供時期を考えると仕方ないですね。WiMAXの方がかなりスタートが早かったですから…</p>
<p>データし放題対応サブエリアの、下り最大7.2Mbpsエリアでしか使わないというのであれば、ULTRA SPEEDはおすすめできません。少なくとも、42Mbps対応エリアで使うこと前提です。それ以外のエリアで使おうとして、「遅い」と言うのはお門違いな気もします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realtormelekhina.com/area/slow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ウルトラWiFiの使い方</title>
		<link>http://www.realtormelekhina.com/kuchikomi/ultra-use.html</link>
		<comments>http://www.realtormelekhina.com/kuchikomi/ultra-use.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 00:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウルトラWiFi 口コミ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realtormelekhina.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[ウルトラWiFiの使い方としておすすめなのは、サブエリアを使うって事です。 なんでULTRA SPEEDじゃダメなん？って言われるかもしれませんが、 通信制限の上限が低すぎるという点です(ﾉ_･｡) ソフトバンクの通信制限は、月間3,000万パケット（約3.6GB）で、翌々月に制限がかかります。一方、サブエリアのイーモバイル網の場合、直近24時間で300万パケットで、当日の21時～翌2時まで制限がかかります。 ですから、メインでサブエリアを使いながら、通信制限がかかったらULTRA SPEEDエリアを使うのが良いと思います。 ちなみにサブエリアは、EMOBILE G4エリアと、イーモバイル7.2Mbpsがありますので、特に後者はかなりエリアが広く、安定していますので、WiMAXよりも遥かに郊外では力を発揮します。 あくまでも個人的な見解なので、日本全国で通用するとは限りません。それぞれエリアを確認してください＜m(_ _)m＞]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ウルトラWiFiの使い方としておすすめなのは、サブエリアを使うって事です。<br />
<span style="color:#ff0000">なんでULTRA SPEEDじゃダメなん？</span>って言われるかもしれませんが、<br />
通信制限の上限が低すぎるという点です(ﾉ_･｡)</p>
<p>ソフトバンクの通信制限は、月間3,000万パケット（約3.6GB）で、翌々月に制限がかかります。一方、サブエリアのイーモバイル網の場合、直近24時間で300万パケットで、当日の21時～翌2時まで制限がかかります。</p>
<p>ですから、メインでサブエリアを使いながら、通信制限がかかったらULTRA SPEEDエリアを使うのが良いと思います。</p>
<p>ちなみにサブエリアは、EMOBILE G4エリアと、イーモバイル7.2Mbpsがありますので、特に後者はかなりエリアが広く、安定していますので、WiMAXよりも遥かに郊外では力を発揮します。</p>
<p>あくまでも個人的な見解なので、日本全国で通用するとは限りません。それぞれエリアを確認してください＜m(_ _)m＞</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realtormelekhina.com/kuchikomi/ultra-use.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>007Z GP02 比較</title>
		<link>http://www.realtormelekhina.com/kuchikomi/007z-gp02.html</link>
		<comments>http://www.realtormelekhina.com/kuchikomi/007z-gp02.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 12:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウルトラWiFi 口コミ]]></category>
		<category><![CDATA[007Z]]></category>
		<category><![CDATA[GP02]]></category>
		<category><![CDATA[イーモバイルG4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realtormelekhina.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[007Z GP02 比較している動画を発見しました。 ↓こちらの100円PC市場の007Z 販売ページです。 イーモバイルG4のGP02、ULTRA SPEEDの007Z、、、 非常に分かりやすい比較動画でした。 どちらのWiFiルーターにしようか、悩んでる方はご覧ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>007Z GP02 比較している動画を発見しました。<br />
↓こちらの100円PC市場の007Z 販売ページです。</p>
<p><a href="http://h.accesstrade.net/sp/cc?rk=01005wsj006tv3&#038;url=http%3A%2F%2Fwebss.jp%2Fsoftbank%2Fc01hw.php" target="_blank"><img src="http://webss.jp/softbank/images/ultra_wifi_200_.gif" alt="" border="0" /><img src="http://h.accesstrade.net/at/rr?rk=01005wsj006tv3" width="1" height="1" border="0" alt="" /></a></p>
<p>イーモバイルG4のGP02、ULTRA SPEEDの007Z、、、<br />
非常に分かりやすい比較動画でした。</p>
<p>どちらのWiFiルーターにしようか、悩んでる方はご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realtormelekhina.com/kuchikomi/007z-gp02.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>データ通信 スタートキャンペーン</title>
		<link>http://www.realtormelekhina.com/ryoukin/start-campaign.html</link>
		<comments>http://www.realtormelekhina.com/ryoukin/start-campaign.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 23:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウルトラWiFi 料金]]></category>
		<category><![CDATA[キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[データし放題]]></category>
		<category><![CDATA[データし放題フラット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realtormelekhina.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[データ通信 スタートキャンペーンは、2011年11月30日までです。 2011年12月4日現在 キャンペーン期間を延長しています！（終了日未定） プラン名 通常料金 キャンペーン割引 データし放題フラット 4,980円/月 3,880円/月 データし放題 1,400円～5,460円 1,400円～4,980円 割引料金は、契約が続く限り永続的な割引です。 どうせはじめるなら、キャンペーン期間中に始めましょう。 小さな額でも毎月積み重なると大きくなりますよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>データ通信 スタートキャンペーンは、<del datetime="2011-12-05T05:54:25+00:00"><span style="color:#ff0000">2011年11月30日まで</span>です。</del><br />
<strong>2011年12月4日現在 キャンペーン期間を延長しています！（終了日未定）</strong></p>
<table>
<tr>
<th>プラン名</th>
<td>通常料金</td>
<td>キャンペーン割引</td>
</tr>
<tr>
<th>データし放題フラット</th>
<td>4,980円/月</td>
<td>3,880円/月</td>
</tr>
<tr>
<th>データし放題</th>
<td>1,400円～5,460円</td>
<td>1,400円～4,980円</td>
</tr>
</table>
<p>割引料金は、契約が続く限り永続的な割引です。</p>
<p>どうせはじめるなら、キャンペーン期間中に始めましょう。<br />
小さな額でも毎月積み重なると大きくなりますよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realtormelekhina.com/ryoukin/start-campaign.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ウルトラスピード（ULTRA SPEED）のエリア</title>
		<link>http://www.realtormelekhina.com/area/ultra-area.html</link>
		<comments>http://www.realtormelekhina.com/area/ultra-area.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 06:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウルトラWiFi エリア]]></category>
		<category><![CDATA[ULTRA SPEED]]></category>
		<category><![CDATA[ウルトラスピード]]></category>
		<category><![CDATA[エリア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realtormelekhina.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[ウルトラスピード（ULTRA SPEED）のエリアは、案外広いです。 公式ページ：http://mb.softbank.jp/mb/data_com/service_area/ultra_speed/ ソフトバンク特有の、非常に分かりにくいエリアマップで申し訳ないんですが、都市部を中心にULTRA SPEED データし放題対応エリアとデータし放題対応サブエリアが、かなり郊外までカバーされていることが分かります。 （2011年6月末時点で、人口カバー率が75％） この分かりにくさは、ソフトバンクのネットワークを、イーモバイルのネットワークでカバーしている点に起因しています。いずれにせよ、しっかりエリアを確認したうえで契約しましょう！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ウルトラスピード（ULTRA SPEED）のエリアは、案外広いです。</p>
<p>公式ページ：<a href="http://mb.softbank.jp/mb/data_com/service_area/ultra_speed/" target="_blank">http://mb.softbank.jp/mb/data_com/service_area/ultra_speed/</a></p>
<p>ソフトバンク特有の、非常に分かりにくいエリアマップで申し訳ないんですが、都市部を中心に<u>ULTRA SPEED データし放題対応エリア</u>と<u>データし放題対応サブエリア</u>が、かなり郊外までカバーされていることが分かります。<br />
<span style="color:#ff0000">（2011年6月末時点で、人口カバー率が75％）</span></p>
<p>この分かりにくさは、ソフトバンクのネットワークを、イーモバイルのネットワークでカバーしている点に起因しています。いずれにせよ、しっかりエリアを確認したうえで契約しましょう！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.realtormelekhina.com/area/ultra-area.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

